Results & Awards
Congratulations!
Trial results from all Obedience & Agility trials are published
on the 'Results' pages of the relevant Advisory Committee's website.
2020/21 End of Year Club Awards | ||
OBEDIENCE | ||
CCD Dog | Sue Wynbergen & Teddy | |
CCD Bitch | Helen Tamassy & Kimmi | |
Novice Dog | Sheila O'Neill & Louie | |
Novice Bitch | John Fickling & Penny | |
Open B Dog | Sheila O'Neill & Louie | |
Open B Bitch | Brigitte Kepler & Georgie | |
Open A | Brigitte Kepler & Georgie | |
Titled Utility | Brigitte Kepler & Darcy | |
RALLY OBEDIENCE | Novice Rally | Helen Tamassy & Kimmi |
Advanced Rally | Andrea Sutherland & Tango | |
Excellent Rally | Brigitte Kepler & Georgie | |
Master Rally | Brigitte Kepler & Darcy | |
Titled Master Rally | Brigitte Kepler & Darcy | |
AGILITY | Novice Agility | Jill Pengilly & Morgan |
Novice Agility | Julie Jones & Finley | |
Titled Master Agility | Michelle Chapman & Asha | |
Novice Jumping | Julie Jones & Finley | |
Excellent Jumping | Mel Maiolo & Chilli | |
Titled Master Jumping | Michelle Chapman & Asha | |
Excellent Snooker | Bron Gascoigne & Harley | |
Top Obedience Dog in Trials | Sheila O'Neill & Louie | |
Top Obedience Bitch in Trials | Brigitte Kepler & Darcy | |
Top Rally Dog in Trials | Brigitte Kepler & Darcy | |
Top Agility Dog in Trials | Michelle Chapman & Asha | |
Highest New Obedience Title Gained | Brigitte Kepler & Darcy | |
Highest New Agility Title Gained | Mel Maiolo & Chilli | |
Junior Handler | Ruby Insanally | |
Encouragement Awards | Beginners Agility | Darren Hale & Piper |
Pre-Trial Agility | Taylor Parsons & Kyra | |
Pre-Trial Agility | Neville Cox & Marley | |
Beginners | Sonia Turton & Piha | |
Intermediate | Joshua Doe & Arlo | |
Social | Scott Dodd & Luna | |
Pre-Trial | Clint Burfitt & Dusty | |
Copyright 2013 Noarlunga City Obedience Dog Club Inc